|
Подробная информация о продукте:
|
Материал: | Сталь Q235 | Размер: | 60*2.5/3*200/210mm |
---|---|---|---|
Тип: | Система Cuplock лесов | Гайка упорки: | 0.47-0.5kg |
Поверхностное покрытие: | Гальванизированный или первоначальный | Цвет: | цвет собственной личности/гальванизированный |
Выделить: | тип стальной рукав Кореи упорки лесов,машина продела нитку подпирать рукав упорки лесов,рукав упорки лесов системы cuplock |
Тяжелая бетонная формовка Скала Регулируемая стальная подвеска
◆Обзор продукции
Благодаря нашему сложному производственному подразделению, наша фирма производит проп-рукава.Все эти продукты доступны у нас в различных размерах и спецификациях в соответствии с потребностью и требованиями.Предлагаемая квартира доступна в различных длинах, технических характеристиках и также модифицируется в соответствии с требованиями клиентов.
◆Параметр продукта
2Толщина.5 мм | Вес | 30,0 мм толщины | Вес | 3Толщина.5 мм | Вес |
Длина 200 мм | 0.58 кг | Длина 200 мм | 0.72 кг | Длина 200 мм | 0.78 кг |
Длина 210 мм | 0.62 кг | Длина 210 мм | 00,76 кг | Длина 210 мм | 0.78 кг |
Длина 220 мм | 0.65 кг | Длина 220 мм | 0.80 кг | Длина 220 мм | 0.888 кг |
Длина 230 мм | 0.68 кг | Длина 230 мм | 0.83 кг | Длина 230 мм | 0.93 кг |
Длина 240 мм | 0.71 кг | Длина 240 мм | 0.86 кг | Длина 240 мм | 0.98 кг |
Длина 250 мм | 0.74 кг | Длина 250 мм | 0.90 кг | Длина 250 мм | 10,02 кг |
◆Преимущество продукта
А. Нить: доступны как машинная нить, так и прокатая нить
B.Различные типы: различные формы и размеры, соответствуют всем вашим потребностям
C.Хорошая пропускная способность: Q235 стальной сырье, до 6 тонн
D.Экспортируется во многие страны: например, в Корею, Таиланд, Филиппины, Бангладеш и т.д.
Контактное лицо: Miss. Sunny
Телефон: 13731704301
Факс: 86-317-5569940